Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Ano do Modelo | 2023.0 | ||
Ecrã – Tecnologia | LED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 50.0 | ||
Ecrã – Frequência | 60 | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Contraste | Dynamic Contrast Enhancer | ||
Formato Imagem | CineMotion | Film Mode | Cinema Drive | ||
Melhoramento de Imagem | 24p True Cinema | Live Colour Technology | Motionflow XR 200 240Hz (Nativo 50 60Hz), Auto | HDR10 | HLG | Dolby Vision | ||
Brilho | Direct LED | Frame Dimming | ||
Processamento de Cor | 4K X-Reality PRO | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Entrada Antena | 1 | ||
Outras Ligações | 1x Ethernet | 1x PCMCIA | ||
Wi-Fi | Integrado | ||
Funcionalidades Rede | Apple AirPlay | Apple HomeKit | Wi-Fi Direct | ||
Som | DTS Digital Surround | Dolby Audio | Dolby Atmos | S-Master Digital Amplifier | ||
Tipo Altifalantes | Bass Reflex Speaker | 2x 10W | ||
Sintonizador | 1x RF (Terrestre Cabo) | 1x IF (Satélite) | ||
Processador | 4K Processor X1 | ||
Smart TV | Sim | ||
Outras Informações | Chromecast | Pesquisa por Voz | Google Play Store | Controlo Parental | Bravia Sync | Optimizado para PlayStation 5 | ||
Dimensões | 112.6 x 71.8 x 26.7 cm | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 90.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 69.0 | ||
Title | Default Title |
---|
risequickus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart